ЛЕТНИЙ ДИАПАЗОН (+15°C и выше)
| Утеплитель | Толщина слоя | Общий вес в мешке | Комфорт | Предел | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Холлофайбер 100 г/м² | 1-1.5 см | 300-400 г | +15°C | +5°C | Мягкий, объемный, дышащий |
| Изософт 100 г/м² | 0.8-1.2 см | 250-350 г | +12°C | +2°C | Быстро сохнет, держит форму |
| Полифайбер 120 г/м² | 1.2-1.8 см | 350-450 г | +13°C | +3°C | Самый бюджетный вариант |
ЧЕТЫРЕХСЕЗОННЫЙ ДИАПАЗОН (+5°C до -5°C)
| Утеплитель | Толщина слоя | Общий вес | Комфорт | Предел | Влагостойкость |
|---|---|---|---|---|---|
| Изософт 150 г/м² | 1.5-2 см | 500-650 г | +5°C | -5°C | Высокая |
| Термофин 150 г/м² | 1.2-1.8 см | 450-600 г | +3°C | -7°C | Очень высокая |
| Холлофайбер 200 г/м² | 2-2.5 см | 700-850 г | +3°C | -7°C | Средняя |
ЗИМНИЙ ДИАПАЗОН (-5°C до -15°C)
| Утеплитель | Конструкция | Общий вес | Комфорт | Предел | Время сохранения тепла при влаге |
|---|---|---|---|---|---|
| Термофин 200 г/м² | Двойной слой | 800-950 г | -2°C | -12°C | 3-4 часа |
| Изософт 200 г/м² | Двойной слой | 850-1000 г | 0°C | -10°C | 2-3 часа |
| Холлофайбер 250 г/м² | Тройной слой | 1000-1200 г | -1°C | -11°C | 4-5 часов |
ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН (ниже -15°C)
| Утеплитель | Особенности | Общий вес | Комфорт | Экстрим | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|
| Термофин 250+ г/м² | Зональное утолщение | 1100-1300 г | -7°C | -18°C | Для зимнего туризма |
| Изософт 250+ г/м² | Комбинированные слои | 1200-1400 г | -5°C | -15°C | Для высокой влажности |
| Холлофайбер 300+ г/м² | Очень объемный | 1400-1700 г | -3°C | -13°C | Для стационарного кемпинга |
